Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
ALPINA | ROADSTER S (Z4) | 3.3 (300 HP) Convertible | 04-> |
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
BMW | 3 (E46) 98>05 | 316i / Compact / Coup | 98->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 318d / Compact / Touring | 01->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 318i / Compact / Coup | 98->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 320d / Compact / Coup | 98->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 320i 24V, 320i 24V Coup | 98->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 323i 24V, 323i 24V Coup | 98->00 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 325i 24V / Compact / Coup | 00->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 325xi 24V / Compact / Coup | 00->05 |
BMW | 3 (E46) 98>05 | 328i 24V, 328i 24V Coup | 98->00 |
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
BMW | Z4 (E85) 03>09 | 2.0i 16V Roadster | 04->09 |
BMW | Z4 (E85) 03>09 | 2.2i 24V Roadster | 03->09 |
BMW | Z4 (E85) 03>09 | 2.5i 24V Roadster | 03->09 |
BMW | Z4 (E85) 03>09 | 2.5si 24V Roadster | 06->09 |
BMW | Z4 (E85) 03>09 | 3.0i 24V Roadster | 03->09 |
BMW | Z4 (E85) 03>09 | 3.0si 24V Coup | 06->09 |
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
MG | X-POWER | 4.6 SV | 03-> |
MG | X-POWER | 5.0 SV-R | 05-> |
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
MG | ZT, ZT-T Tourer | 160 2.5i V6 24V | 01->05 |
MG | ZT, ZT-T Tourer | 180 2.5i V6 24V | 01->05 |
MG | ZT, ZT-T Tourer | 190 2.5i V6 24V | 01->05 |
MG | ZT, ZT-T Tourer | 260 4.6i V8 | 02->05 |
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
ROVER | 75 | 1.8i 16V / Tourer | 99->05 |
ROVER | 75 | 1.8i 16V Turbo / Tourer | 02->05 |
ROVER | 75 | 2.0 16V TD, 2.0 16V TD Tourer | 99->05 |
ROVER | 75 | 2.0i V6 24V, 2.0i V6 24V Tourer | 99->05 |
ROVER | 75 | 2.5i V6 24V, 2.5i V6 24V Tourer | 99->05 |
ROVER | 75 | 4.6i V8 | 02->05 |
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|---|---|---|
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 1.9 TiD / Station Wagon | 04->10 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 2.0i 16V Turbo / Station Wagon | 01->10 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 2.0i 16V Turbo / Station Wagon (ch.X3025752->) | 99->01 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 2.2 16V TiD, 2.2 16V TiD Station Wagon | 01->04 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 2.3i 16V Turbo / Station Wagon (ch.X3025752->) | 99->01 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 2.3i 16V Turbo, 2.3i 16V Turbo Station Wagon | 01->10 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 3.0 V6 TiD / Station Wagon | 01->06 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 3.0i V6 24V Turbo / Station Wagon (ch.X3025752->) | 99->01 |
SAAB | 9-5 (YS3E) 97>10 | 3.0i V6 24V Turbo, 3.0i V6 24V Turbo Station Wagon | 01->06 |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.